Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE RAYMOND ESCAVI Boulevard Piot Avenue Des Allies 13360 ROQUEVAIRE
Divers
Numéro de rencontre
18137
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 |
|
Anton #5 ALBERTINI | #5 |
|
Ethan #8 STOPPACHER | #8 |
|
Adam #9 KHALDI | #9 |
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 |
|
Mathias #23 VILA | #23 |
|
Clément #26 MICHEL | #26 |
|
Cameron #45 DURAND | #45 |
| Staff | ||
|
Karine ARIZA | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 09:00:00 dim. 11 oct. 2026 |
U18G1
|
64 - 66 |
BANDOL BASKET CLUB
BANDOL BASKET CLUB
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 25 | ||
|
Anton #5 ALBERTINI | #5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
|
Ethan #8 STOPPACHER | #8 | 20 | 0 | 2 | 2 | 40 | ||
|
Adam #9 KHALDI | #9 | 12 | 0 | 2 | 3 | 31 | ||
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 | 16 | 0 | 4 | 2 | 36 | ||
|
Mathias #23 VILA | #23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | ||
|
Clément #26 MICHEL | #26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||
|
Cameron #45 DURAND | #45 | 7 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||
| Staff | |||||||||
|
Karine ARIZA | 0 | |||||||
| Participants | N° | 64 | 1 | 11 | 17 | 199 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||