Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE DE LA ROSIERE
Divers
Numéro de rencontre
13027
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tao #1 OUDOT | #1 |
|
Manoa #2 OUDOT | #2 |
|
Aron #5 ZARHI | #5 |
|
Elio #6 PINNA CAPPELLE | #6 |
|
Angelina #11 NICOLO | #11 |
|
Mylan #20 PERONA | #20 |
|
Damon #23 SOMA | #23 |
|
Bastian #32 HEIM | #32 |
|
Tom #43 BOIS | #43 |
|
Gaël #76 JAMARD | #76 |
| Staff | ||
|
Lionel SOMA | |
| Participant | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 18:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
MARSEILLE 5 BASKET-BALL
|
89 - 23 |
U13G1
U13G1
|
Champ.
|
| 2025-11-29 17:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
U13G1
|
38 - 74 |
MARSEILLE 5 BASKET-BALL
MARSEILLE 5 BASKET-BALL
|
Champ.
|
| 2025-03-01 15:30:00 sam. 01 mars 2025 |
MARSEILLE 5 BASKET-BALL - 1
|
62 - 46 |
U13G1
U13G1
|
Champ.
|
| 2024-11-16 15:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
U13G1
|
48 - 50 |
MARSEILLE 5 BASKET-BALL - 1
MARSEILLE 5 BASKET-BALL - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Tao #1 OUDOT | #1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||
|
Manoa #2 OUDOT | #2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
|
Aron #5 ZARHI | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
|
Elio #6 PINNA CAPPELLE | #6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | ||
|
Angelina #11 NICOLO | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||
|
Mylan #20 PERONA | #20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | ||
|
Damon #23 SOMA | #23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
|
Bastian #32 HEIM | #32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
|
Tom #43 BOIS | #43 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | ||
|
Gaël #76 JAMARD | #76 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||
| Staff | |||||||||
|
Lionel SOMA | 0 | |||||||
| Participants | N° | 23 | 0 | 1 | 18 | 169 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||