Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure du match
19H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
34040
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Kelly #4 ROSSI | #4 |
|
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 |
|
Leane #11 NAKACHE | #11 |
|
Clea #13 PARFAIT | #13 |
|
Flora #14 BACHIMON | #14 |
|
Farida #16 KATAKPAOU-TOURE | #16 |
|
Jade #29 CIPOLLI | #18 |
|
Coline #12 GARAGNON | #23 |
|
Nina #26 POMPEE | #26 |
|
Kyrele #57 VERNIER | #57 |
| Staff | ||
|
Emmanuel #11 BACHIMON | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 11:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2
|
56 - 55 |
U18 MASCULINS 2
|
Champ. Dépt |
| 2022-11-19 19:00:00 sam. 19 nov. 2022 |
U18-F
|
57 - 46 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Kelly #4 ROSSI | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Leane #11 NAKACHE | #11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Clea #13 PARFAIT | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Flora #14 BACHIMON | #14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Farida #16 KATAKPAOU-TOURE | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jade #29 CIPOLLI | #18 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Coline #12 GARAGNON | #23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nina #26 POMPEE | #26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Kyrele #57 VERNIER | #57 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Emmanuel #11 BACHIMON | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 57 | 0 | 4 | 20 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||