Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure du match
11H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
2501
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Marina #1 LE GONIDEC | #1 |
|
Léa #8 SANFILIPPO | #8 |
|
Pauline #9 BARROUILLET | #9 |
|
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 |
|
Marine #11 CHAVANON | #11 |
|
Marie #18 CUCUZZELLA | #18 |
|
Maëlis #25 COURTINE | #25 |
|
Clara#28 GIVORD | #28 |
|
Jade #29 CIPOLLI | #29 |
|
Sharon#30 BELOT | #30 |
| Staff | ||
|
Ilan VOISIN | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 11:00:00 dim. 04 oct. 2026 |
CJL St CHAMAS
|
57 - 34 |
SÉNIORS.FÉMININS.DF2
SÉNIORS.FÉMININS.DF2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Marina #1 LE GONIDEC | #1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
|
Léa #8 SANFILIPPO | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
|
Pauline #9 BARROUILLET | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | ||
|
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 | 11 | 3 | 0 | 2 | 33 | ||
|
Marine #11 CHAVANON | #11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 37 | ||
|
Marie #18 CUCUZZELLA | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
|
Maëlis #25 COURTINE | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clara#28 GIVORD | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
|
Jade #29 CIPOLLI | #29 | 12 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||
|
Sharon#30 BELOT | #30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 26 | ||
| Staff | |||||||||
|
Ilan VOISIN | 0 | |||||||
| Participants | N° | 34 | 5 | 1 | 10 | 201 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||