Tarifs Inscriptions 2025-2026
Catégorie |
Année de Naissance |
Tarif |
U7 | 2019-2020 | 190 € |
U9 | 2017-2018 | 190 € |
U11 | 2015-2016 | 210 € |
U13 | 2013-2014 | 220 € |
U15 | 2011-2012 | 220 € |
U18 | 2008/2009/2010 | 230 € |
U21 | 2005/2006/2007 | 230 € |
Séniors | 2004 et avant | 230 € |
Loisirs | Adultes | 120 € |
Paiement possible par chèque, virement ou espèces
Vous pouvez régler une partie avec votre carte collégiens de Provence ou avec le Pass'sport du conseil général.