Organisation du 02 au 08 mars 2026 Semaine 10
À retrouver sur notre site internet esr-basket.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SM3 | DIM. 08 | ? | 15H00 |
|
||||
| GYMNASE RAYMOND ESCAVI, ROQUEVAIRE | ||||||||
| U13G2 | SAM. 07 | ? | 14H00 |
FOS PROVENCE BASKET
Départemental
|
||||
| U13G1 | SAM. 07 | ? | 15H30 |
|
||||
| U15G2 | SAM. 07 | ? | 17H00 |
|
||||
| SFEM | DIM. 08 | ? | 11H00 |
|
||||
| SM2 | DIM. 08 | ? | 13H00 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| SM3 | JEU. 05 | ? | 20H00 |
|
GYMNASE MASSENNET | |
| U11G1 | SAM. 07 | ? | 17H00 |
|
GYMNASE LA COLOMBE | |
| SM1 | SAM. 07 | ? | 20H00 |
ENT- BERRE -BVAC
PRM
|
||
| U15G1 | DIM. 08 | ? | 11H00 |
|
GYMNASE BOIS LUSY | |
| U18-G1 | DIM. 08 | ? | 11H00 |
|
GYMNASE DU BOLMON | |
| U18-G-2 | DIM. 08 | ? | 15H30 |
ISTRES SPORTS BC - 2
Dépt
|
C.E.C. LES HEURES CLAIRES | |
| U21-G1 | DIM. 08 | ? | 17H00 |
|
GYMNASE DE LA ROSIERE | |