Organisation du 05 au 11 octobre 2026 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet esr-basket.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| GYMNASE RAYMOND ESCAVI, ROQUEVAIRE | ||||||||
| U11G | SAM. 10 | ? | 13H30 |
|
||||
| U13G1 | SAM. 10 | ? | 16H00 |
|
||||
| SM2 | SAM. 10 | ? | 18H00 |
|
||||
| SM1 | SAM. 10 | ? | 20H00 |
|
||||
| U18G1 | DIM. 11 | ? | 09H00 |
|
||||
| SFEM | DIM. 11 | ? | 11H00 |
|
||||
| U21 | DIM. 11 | ? | 15H00 |
|
||||
| SM3 | DIM. 11 | ? | 17H00 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U11-F | SAM. 10 | ? | 13H00 |
|
GYMNASE LA COLOMBE | |
| U13G2 | SAM. 10 | ? | 16H00 |
|
SALLE ETIENNE MASSE | |
| U15G2 | DIM. 11 | ? | 10H00 |
|
GYMNASE DE LA VIGUERIE 2 | |
| U18G3 | DIM. 11 | ? | 11H00 |
|
GYMNASE LA COLOMBE | |
| U18G2 | DIM. 11 | ? | 11H00 |
|
GYMNASE TOMMASI | |
| U15-F | DIM. 11 | ? | 11H00 |
|
GYMNASE MEYREUIL | |
| U15G1 | DIM. 11 | 04H10 | 11H00 |
|
SALLE RAOÛL LIMBRON | |