Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE ETIENNE MASSE
Divers
Numéro de rencontre
1113043
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alexis #9 | #9 |
|
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 |
|
Jules #16 MALLEJAC PASCAL | #16 |
|
Tom #17 MIECHAMP | #17 |
|
Theo #22 MIECHAMP | #22 |
|
Juliann #23 SCOPETTA | #23 |
|
Nathan #24 GAILLARD | #24 |
|
Noam #30 COQUILLAT ESCOBAR | #30 |
|
Dario #97 RIZZARELLO | #97 |
| Staffs | ||
|
Clara#28 GIVORD | |
|
Alexia MIGUET | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 16:00:00 sam. 10 oct. 2026 |
LA CIOTAT SPORT BASKET
|
29 - 73 |
U13G2
U13G2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Alexis #9 | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
|
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
|
Jules #16 MALLEJAC PASCAL | #16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||
|
Tom #17 MIECHAMP | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
|
Theo #22 MIECHAMP | #22 | 17 | 0 | 1 | 1 | 25 | ||
|
Juliann #23 SCOPETTA | #23 | 22 | 0 | 2 | 1 | 23 | ||
|
Nathan #24 GAILLARD | #24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | ||
|
Noam #30 COQUILLAT ESCOBAR | #30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||
|
Dario #97 RIZZARELLO | #97 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Clara#28 GIVORD | 0 | |||||||
|
Alexia MIGUET | 0 | |||||||
| Participants | N° | 73 | 0 | 5 | 7 | 170 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||