Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE FORBIN
Divers
Numéro de rencontre
41328
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | |
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | |
Leni #8 COSENTINO | #8 | |
Maxence #9 CARRERA | #9 | |
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | |
Nina #17 RIZZARELLO | #17 | |
Martial #23 HEMON | #23 | |
Giulian #18 BARTOLI | #24 | |
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 | |
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | |
Staffs | ||
Julie PANGAUD | ||
Elisa PATRONI | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-28 13:30:00 28 janv. 2023 | USPEG MARSEILLE | 16 - 14 | U11G2 | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leni #8 COSENTINO | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Maxence #9 CARRERA | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Nina #17 RIZZARELLO | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martial #23 HEMON | #23 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Giulian #18 BARTOLI | #24 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Julie PANGAUD | ||||||||
Elisa PATRONI | ||||||||
Adhérent | N° | 14 | 0 | 0 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|