Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE FORBIN
Divers
Numéro de rencontre
41328
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 |
|
Lisa #5 TROCQUENET | #5 |
|
Leni #8 COSENTINO | #8 |
|
Maxence #9 CARRERA | #9 |
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 |
|
Nina #17 RIZZARELLO | #17 |
|
Giulian #18 BARTOLI | #24 |
|
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 |
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 |
| Staffs | ||
|
Julie PANGAUD | |
|
Elisa PATRONI | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-28 13:30:00 sam. 28 janv. 2023 |
USPEG MARSEILLE
|
16 - 14 |
U11G2
U11G2
|
Champ.
Dpt
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leni #8 COSENTINO | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Maxence #9 CARRERA | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Nina #17 RIZZARELLO | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Giulian #18 BARTOLI | #24 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Julie PANGAUD | 0 | |||||||
|
Elisa PATRONI | 0 | |||||||
| Participants | N° | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||