Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE TOMMASI
Divers
Numéro de rencontre
41358
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | |
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | |
Leni #8 COSENTINO | #8 | |
Maxence #9 CARRERA | #9 | |
Martin #10 ANGELI | #10 | |
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | |
Maël #21 SPITERI | #21 | |
Giulian #18 BARTOLI | #24 | |
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 | |
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | |
Staff | ||
Julie PANGAUD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 13:30:00 04 mars 2023 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1 | 20 - 23 | U11G2 | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Leni #8 COSENTINO | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Maxence #9 CARRERA | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Martin #10 ANGELI | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 8 | 0 | 0 | 5 | |||
Maël #21 SPITERI | #21 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Giulian #18 BARTOLI | #24 | 10 | 0 | 2 | 5 | |||
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Julie PANGAUD | ||||||||
Adhérent | N° | 23 | 0 | 5 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|