Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE DE LA ROSE BEGUDE
Divers
Numéro de rencontre
41372
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 |
|
Maxence #9 CARRERA | #9 |
|
Martin #10 ANGELI | #10 |
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 |
|
Nina #17 RIZZARELLO | #17 |
|
Maël #21 SPITERI | #21 |
|
Giulian #18 BARTOLI | #24 |
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 |
| Staffs | ||
|
Julie PANGAUD | |
|
Elisa PATRONI | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 13:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
U11G2
|
08 - 28 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB)
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB)
|
Champ.
|
| 2023-03-11 15:30:00 sam. 11 mars 2023 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB)
|
31 - 11 |
U11G2
U11G2
|
Champ.
Dpt
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Maxence #9 CARRERA | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Martin #10 ANGELI | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Nina #17 RIZZARELLO | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maël #21 SPITERI | #21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Giulian #18 BARTOLI | #24 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Julie PANGAUD | 0 | |||||||
|
Elisa PATRONI | 0 | |||||||
| Participants | N° | 11 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||