Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE DE LA ROSE BEGUDE
Divers
Numéro de rencontre
41372
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | |
Lucas #3 MOLLE OBERG | #3 | |
Maxence #9 CARRERA | #9 | |
Martin #10 ANGELI | #10 | |
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ | #15 | |
Nina #17 RIZZARELLO | #17 | |
Maël #21 SPITERI | #21 | |
Martial #23 HEMON | #23 | |
Giulian #18 BARTOLI | #24 | |
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | |
Staffs | ||
Julie PANGAUD | ||
Elisa PATRONI | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 15:30:00 11 mars 2023 | UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB) | 31 - 11 | U11G2 | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucas #3 MOLLE OBERG | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxence #9 CARRERA | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Martin #10 ANGELI | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ | #15 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Nina #17 RIZZARELLO | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maël #21 SPITERI | #21 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Martial #23 HEMON | #23 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Giulian #18 BARTOLI | #24 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Julie PANGAUD | ||||||||
Elisa PATRONI | ||||||||
Adhérent | N° | 11 | 0 | 1 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|