Date
Jour du match
dimanche 12 mars
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE MAURICE AMALBERT
Divers
Numéro de rencontre
45743
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Vincent #2 BALAKICHENANE | #2 |
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 |
|
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 |
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 |
|
Mathias #23 VILA | #23 |
|
Clément #26 MICHEL | #26 |
|
Ismaël #29 DJITTE | #29 |
|
William #30 BACHIMON | #30 |
|
Lucas #91 DETHOOR | #91 |
| Staff | ||
|
Cedric MEZOUAR | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-14 09:00:00 dim. 14 avril 2024 |
BASKET CLUB DE L'ETOILE - 1
|
70 - 75 |
U15G1
U15G1
|
Champ.
|
| 2024-01-21 09:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
U15G1
|
41 - 51 |
BASKET CLUB DE L'ETOILE - 1
BASKET CLUB DE L'ETOILE - 1
|
Champ.
|
| 2023-03-12 09:00:00 dim. 12 mars 2023 |
BASKET CLUB DE L'ETOILE
|
54 - 65 |
U15G
U15G
|
Champ.
Dpt
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Vincent #2 BALAKICHENANE | #2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
|
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
|
Mathias #23 VILA | #23 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
|
Clément #26 MICHEL | #26 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
|
Ismaël #29 DJITTE | #29 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
|
William #30 BACHIMON | #30 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Lucas #91 DETHOOR | #91 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Cedric MEZOUAR | 0 | |||||||
| Participants | N° | 65 | 1 | 8 | 32 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||