Date
Jour du match
dimanche 14 avril
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE MAURICE AMALBERT
Divers
Numéro de rencontre
151560
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathieu #3 PORTAS | #3 | |
Nathan #5 GUY | #5 | |
Joan #8 EGENSCHWILLER | #8 | |
Ewan #22 COSENTINO (CAP) | #22 | |
Mathias #23 VILA | #23 | |
Johan #24 SEYBERLICH | #24 | |
Sandro #88 PUCHOL | #88 | |
Lucas #91 DETHOOR | #91 | |
Staff | ||
Cedric MEZOUAR | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 09:00:00 14 avril 2024 | BASKET CLUB DE L'ETOILE - 1 | 70 - 75 | U15G1 | Champ. |
2024-01-21 09:00:00 21 janv. 2024 | U15G1 | 41 - 51 | BASKET CLUB DE L'ETOILE - 1 | Champ. |
2023-03-12 09:00:00 12 mars 2023 | BASKET CLUB DE L'ETOILE | 54 - 65 | U15G | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mathieu #3 PORTAS | #3 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
Nathan #5 GUY | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Joan #8 EGENSCHWILLER | #8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Ewan #22 COSENTINO (CAP) | #22 | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
Mathias #23 VILA | #23 | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
Johan #24 SEYBERLICH | #24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandro #88 PUCHOL | #88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Lucas #91 DETHOOR | #91 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Cedric MEZOUAR | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 75 | 5 | 4 | 22 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|