Date
Jour du match
dimanche 22 janvier
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE VINCENT GRAS
Divers
Numéro de rencontre
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas #17 FIORI Blessure | ||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Tony #9 NAKACHE | #9 | |
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | |
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | |
Isaïe #19 SEGOR | #19 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Staffs | ||
Lionel SOMA | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 14:00:00 19 mars 2023 | U20G | 84 - 61 | ABC CARPENTRAS | Champ. PACA |
2023-01-22 17:00:00 22 janv. 2023 | ABC CARPENTRAS | 63 - 50 | U20G | Champ. PACA |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lucas #17 FIORI Blessure | - | - | - | - | - | |||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 7 | 0 | 3 | 4 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 12 | 0 | 2 | 3 | |||
Tony #9 NAKACHE | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Isaïe #19 SEGOR | #19 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 14 | 1 | 5 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Lionel SOMA | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | ||||||||
Adhérent | N° | 50 | 1 | 11 | 21 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|