Date
Jour du match
dimanche 19 mars
Heure du match
14H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
23
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Tony #9 NAKACHE | #9 | |
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | |
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Isaïe #19 SEGOR | #19 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Leo #33 DESVIGNE | #33 | |
Staffs | ||
Lionel SOMA | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 14:00:00 19 mars 2023 | U20G | 84 - 61 | ABC CARPENTRAS | Champ. PACA |
2023-01-22 17:00:00 22 janv. 2023 | ABC CARPENTRAS | 63 - 50 | U20G | Champ. PACA |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 18 | 0 | 0 | 3 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
Tony #9 NAKACHE | #9 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 16 | 0 | 2 | 5 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
Isaïe #19 SEGOR | #19 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||
Leo #33 DESVIGNE | #33 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
Lionel SOMA | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | ||||||||
Adhérent | N° | 84 | 4 | 6 | 24 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|