Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE TOMMASI
Divers
Numéro de rencontre
61
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | |
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Staffs | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 17:30:00 19 nov. 2023 | U20G1 | 61 - 74 | BASKET CLUB ALLAUDIEN | Champ. Rgn |
2023-10-01 17:00:00 01 oct. 2023 | BASKET CLUB ALLAUDIEN | 85 - 80 | U20G1 | Champ. Rgn |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 20 | 1 | 3 | 5 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 15 | 0 | 1 | 4 | |||
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 16 | 0 | 8 | 4 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 20 | 2 | 4 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Jean-Christophe HUC | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | ||||||||
Adhérent | N° | 80 | 3 | 17 | 24 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|