Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure du match
17H30
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
166
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Matteo #25 COURTINE | #25 | |
Lou #7 AMIEL-FOURTAS | #45 | |
Ethan #42 BOUZIGUET | #46 | |
Staffs | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 17:30:00 19 nov. 2023 | U20G1 | 61 - 74 | BASKET CLUB ALLAUDIEN | Champ. Rgn |
2023-10-01 17:00:00 01 oct. 2023 | BASKET CLUB ALLAUDIEN | 85 - 80 | U20G1 | Champ. Rgn |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 27 | 1 | 2 | 3 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 9 | 1 | 0 | 3 | |||
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 14 | 1 | 3 | 2 | |||
Matteo #25 COURTINE | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lou #7 AMIEL-FOURTAS | #45 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan #42 BOUZIGUET | #46 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Jean-Christophe HUC | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | ||||||||
Adhérent | N° | 61 | 4 | 7 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|