Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure du match
17H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
82
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 |
|
Tom #8 GARCIA | #8 |
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 |
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 |
|
Lucas #17 FIORI | #17 |
|
Leo #21 VAUTRIN | #21 |
|
Joey #23 SOMA | #23 |
| Staffs | ||
|
Jean-Christophe HUC | |
|
Ilan #15 VOISIN | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 17:00:00 dim. 08 mars 2026 |
MARSEILLE 5 BASKET-BALL
|
51 - 69 |
U21-G1
|
Champ. |
| 2026-01-11 17:00:00 dim. 11 janv. 2026 |
U21-G1
|
92 - 69 |
MARSEILLE 5 BASKET-BALL
|
Champ. |
| 2023-12-03 17:00:00 dim. 03 déc. 2023 |
IE - CTC MARSEILLE METROPOLE - MARSEILLE 5 BASKET-BALL
|
55 - 70 |
U20G1
|
Champ. Rgn |
| 2023-10-08 17:00:00 dim. 08 oct. 2023 |
U20G1
|
68 - 71 |
IE - CTC MARSEILLE METROPOLE - MARSEILLE 5 BASKET-BALL
|
Champ. Rgn |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
|
Tom #8 GARCIA | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Lucas #17 FIORI | #17 | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
|
Leo #21 VAUTRIN | #21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Joey #23 SOMA | #23 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Jean-Christophe HUC | 0 | |||||||
|
Ilan #15 VOISIN | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 68 | 7 | 7 | 19 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||