Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE DE LA ROSIERE
Divers
Numéro de rencontre
187
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | |
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Lou #7 AMIEL-FOURTAS | #45 | |
Ethan #42 BOUZIGUET | #46 | |
Staffs | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 17:00:00 03 déc. 2023 | IE - CTC MARSEILLE METROPOLE - MARSEILLE 5 BASKET-BALL | 55 - 70 | U20G1 | Champ. Rgn |
2023-10-08 17:00:00 08 oct. 2023 | U20G1 | 68 - 71 | IE - CTC MARSEILLE METROPOLE - MARSEILLE 5 BASKET-BALL | Champ. Rgn |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 33 | 0 | 3 | 3 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 11 | 1 | 0 | 1 | |||
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 7 | 1 | 4 | 0 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 10 | 2 | 0 | 5 | |||
Lou #7 AMIEL-FOURTAS | #45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan #42 BOUZIGUET | #46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Jean-Christophe HUC | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | ||||||||
Adhérent | N° | 70 | 4 | 10 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|