Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE FORBIN
Divers
Numéro de rencontre
105
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | |
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Leo #21 VAUTRIN | #21 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Lou #7 AMIEL-FOURTAS | #45 | |
Ethan #42 BOUZIGUET | #46 | |
Staffs | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 17:00:00 10 déc. 2023 | U20G1 | 64 - 73 | USPEG MARSEILLE | Champ. Rgn |
2023-10-15 13:00:00 15 oct. 2023 | USPEG MARSEILLE | 70 - 55 | U20G1 | Champ. Rgn |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 9 | 1 | 2 | 5 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 11 | 2 | 1 | 2 | |||
Leo #21 VAUTRIN | #21 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 18 | 2 | 4 | 0 | |||
Lou #7 AMIEL-FOURTAS | #45 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Ethan #42 BOUZIGUET | #46 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Jean-Christophe HUC | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | ||||||||
Adhérent | N° | 55 | 5 | 10 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|