Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
GYMNASE TOMMASI
Divers
Numéro de rencontre
1018
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
VOISIN (CAP) Mathis #7 | ||
STEVERLYNCK Julien #6 | #6 | |
MENTH Julien #12 | #12 | |
FURMINIEUX Baptiste #20 | #20 | |
MENARD Corentin #21 | #21 | |
BOUYGUE Sylvain #44 | #44 | |
BARANIEKI Lucas #77 | #77 | |
MAZZOLI Thibaud #99 | #90 | |
Staff | ||
DUNAND Frederic #5 | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 20:00:00 18 mai 2024 | SM1 | 70 - 54 | BC ALLAUCH | Champ. |
2023-01-21 20:00:00 21 janv. 2023 | SM1 | 66 - 56 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2 | Champ. Pré Région |
2022-10-15 20:00:00 15 oct. 2022 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2 | 68 - 59 | SM1 | Champ. Pré Région |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
VOISIN (CAP) Mathis #7 | # | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
STEVERLYNCK Julien #6 | #6 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
MENTH Julien #12 | #12 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
FURMINIEUX Baptiste #20 | #20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENARD Corentin #21 | #21 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
BOUYGUE Sylvain #44 | #44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
BARANIEKI Lucas #77 | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAZZOLI Thibaud #99 | #90 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
Staff | |||||||||
DUNAND Frederic #5 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 59 | 2 | 8 | 12 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|