Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure du match
20H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
1107
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PASCAL (CAP) Laurent #4 | #4 | |
STEVERLYNCK Julien #6 | #6 | |
VOISIN (CAP) Mathis #7 | #7 | |
DAGNEAUX Lucas #11 | #11 | |
VOISIN Ilan #15 | #15 | |
BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" Danielson #16 | #16 | |
MENARD Corentin #21 | #21 | |
BALZANO Herve #72 | #72 | |
BARANIEKI Lucas #77 | #77 | |
Staff | ||
DUNAND Frederic #5 | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 20:00:00 16 nov. 2024 | SM1 | 69 - 72 | GOLGOTHS 13 - 3 | Champ. Pré-Région |
2024-04-13 20:00:00 13 avril 2024 | SM1 | 76 - 59 | GOLGOTHS 13 - 2 | Champ. |
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 | GOLGOTHS 13 - 2 | 35 - 50 | SM1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
PASCAL (CAP) Laurent #4 | #4 | 19 | 2 | 5 | 3 | 0 | |||
STEVERLYNCK Julien #6 | #6 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
VOISIN (CAP) Mathis #7 | #7 | 19 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
DAGNEAUX Lucas #11 | #11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
VOISIN Ilan #15 | #15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" Danielson #16 | #16 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||
MENARD Corentin #21 | #21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
BALZANO Herve #72 | #72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARANIEKI Lucas #77 | #77 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
DUNAND Frederic #5 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 76 | 6 | 14 | 22 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|