Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
1025
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PASCAL (CAP) Laurent #4 | #4 | |
VOISIN (CAP) Mathis #7 | #7 | |
DAGNEAUX Lucas #11 | #11 | |
BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" Danielson #16 | #16 | |
FIORI Lucas #17 | #17 | |
MENARD Corentin #21 | #21 | |
SOMA Joey #23 | #23 | |
BARANIEKI Fabien #27 | #27 | |
BARANIEKI Lucas #77 | #77 | |
Staff | ||
MURAT Gaëlle #9 | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 20:00:00 16 nov. 2024 | SM1 | 69 - 72 | GOLGOTHS 13 - 3 | Champ. Pré-Région |
2024-04-13 20:00:00 13 avril 2024 | SM1 | 76 - 59 | GOLGOTHS 13 - 2 | Champ. |
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 | GOLGOTHS 13 - 2 | 35 - 50 | SM1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
PASCAL (CAP) Laurent #4 | #4 | 9 | 1 | 2 | 0 | |||
VOISIN (CAP) Mathis #7 | #7 | 10 | 2 | 2 | 3 | |||
DAGNEAUX Lucas #11 | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" Danielson #16 | #16 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
FIORI Lucas #17 | #17 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||
MENARD Corentin #21 | #21 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
SOMA Joey #23 | #23 | 17 | 0 | 3 | 0 | |||
BARANIEKI Fabien #27 | #27 | 15 | 0 | 1 | 0 | |||
BARANIEKI Lucas #77 | #77 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
MURAT Gaëlle #9 | ||||||||
Adhérent | N° | 69 | 3 | 14 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|