Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure du match
10H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
2588
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marina #1 LE GONIDEC | #1 | |
Noélie#5 BEAUFILS | #5 | |
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 | |
Flora #14 BACHIMON | #14 | |
Carla#21 CASTELL | #21 | |
Clara#28 GIVORD | #28 | |
Jade #29 CIPOLLI | #29 | |
Staff | ||
Lena GIVORD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 10:00:00 11 févr. 2024 | UNION SPORTIVE DU PANIER DE LA VICTOIRE | 26 - 59 | SFEM | Champ. Dpt |
2023-10-15 11:00:00 15 oct. 2023 | SFEM | 38 - 44 | UNION SPORTIVE DU PANIER DE LA VICTOIRE | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marina #1 LE GONIDEC | #1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noélie#5 BEAUFILS | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Flora #14 BACHIMON | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carla#21 CASTELL | #21 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Clara#28 GIVORD | #28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Jade #29 CIPOLLI | #29 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Lena GIVORD | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 59 | 7 | 2 | 3 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|