Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE RAYMOND ESCAVI Boulevard Piot Avenue Des Allies 13360 ROQUEVAIRE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | |
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Matteo #25 COURTINE | #25 | |
Lou #7 AMIEL-FOURTAS | #45 | |
Ethan #42 BOUZIGUET | #46 | |
Staffs | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 17:00:00 07 sept. 2024 | U20G1 | 75 - 70 | AUBAGNE GB | Coupe |
2023-10-21 17:00:00 21 oct. 2023 | U20G1 | 63 - 65 | AUBAGNE G.B | Coupe |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 13 | 0 | 5 | 4 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 10 | 1 | 5 | 2 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 24 | 1 | 1 | 4 | |||
Matteo #25 COURTINE | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lou #7 AMIEL-FOURTAS | #45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan #42 BOUZIGUET | #46 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
Jean-Christophe HUC | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | ||||||||
Adhérent | N° | 63 | 2 | 13 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|