Date
Jour du match
samedi 07 septembre
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE RAYMOND ESCAVI Boulevard Piot Avenue Des Allies 13360 ROQUEVAIRE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis #7 VOISIN | #7 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | |
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Damien #18 MAGNE | #18 | |
Leo #21 VAUTRIN | #21 | |
Marius #22 FLORIN | #22 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Matteo #25 COURTINE | #25 | |
Staffs | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 17:00:00 07 sept. 2024 | U20G1 | 75 - 70 | AUBAGNE GB | Coupe |
2023-10-21 17:00:00 21 oct. 2023 | U20G1 | 63 - 65 | AUBAGNE G.B | Coupe |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathis #7 VOISIN | #7 | 19 | 1 | 0 | 4 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 11 | 0 | 7 | 5 | |||
Damien #18 MAGNE | #18 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Leo #21 VAUTRIN | #21 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Marius #22 FLORIN | #22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 27 | 6 | 3 | 1 | |||
Matteo #25 COURTINE | #25 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Jean-Christophe HUC | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | ||||||||
Adhérent | N° | 75 | 9 | 12 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|