Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure du match
13H30
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
11253
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jeanne #1 FLORIN | #1 | |
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | |
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | |
Louis #13 BUÉ | #13 | |
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ | #15 | |
Maël #21 SPITERI | #21 | |
Aidan #27 DURAND | #27 | |
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 | |
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | |
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | |
Staffs | ||
Julie PANGAUD | ||
Elisa PATRONI | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 13:30:00 17 févr. 2024 | U11G1 | 57 - 36 | CJL ST CHAMAS AIL BASKET - 2 | Champ. |
2023-12-09 14:30:00 09 déc. 2023 | CJL ST CHAMAS AIL BASKET - 2 | 37 - 47 | U11G1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jeanne #1 FLORIN | #1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Louis #13 BUÉ | #13 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ | #15 | 15 | 0 | 1 | 3 | |||
Maël #21 SPITERI | #21 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Aidan #27 DURAND | #27 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis #28 CONTRI SAVI | #28 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Julie PANGAUD | ||||||||
Elisa PATRONI | ||||||||
Adhérent | N° | 57 | 0 | 1 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|