Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure du match
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
18205
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ambre #1 CIPOLLI | #1 | |
Inès #2 GIOMETTI-COSTE | #2 | |
Iris #7 BORSONI | #7 | |
Leane #11 NAKACHE | #11 | |
Lola #12 TOLINI | #12 | |
Carla#21 CASTELL | #21 | |
Coline #23 GARAGNON | #23 | |
Julie #28 MERCELOT | #28 | |
Jade #29 CIPOLLI | #29 | |
Kyrele #57 VERNIER | #57 | |
Staffs | ||
Mathis #7 VOISIN | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-02 15:00:00 02 juin 2024 | USPEG | 37 - 49 | U18-F | Champ. |
2024-01-27 17:00:00 27 janv. 2024 | USPEG MARSEILLE | 55 - 43 | U18-F | Champ. |
2023-11-18 17:00:00 18 nov. 2023 | U18-F | 61 - 56 | USPEG MARSEILLE | Champ. |
2022-11-12 20:00:00 12 nov. 2022 | USPEG MARSEILLE - 2 | 66 - 38 | U18-F | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ambre #1 CIPOLLI | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inès #2 GIOMETTI-COSTE | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Iris #7 BORSONI | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leane #11 NAKACHE | #11 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Lola #12 TOLINI | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Carla#21 CASTELL | #21 | 14 | 0 | 2 | 4 | |||
Coline #23 GARAGNON | #23 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Julie #28 MERCELOT | #28 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Jade #29 CIPOLLI | #29 | 27 | 4 | 7 | 2 | |||
Kyrele #57 VERNIER | #57 | 9 | 1 | 4 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Mathis #7 VOISIN | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | ||||||||
Adhérent | N° | 61 | 5 | 14 | 21 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|