Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE FORBIN
Divers
Numéro de rencontre
34007
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 |
|
Leane #11 NAKACHE | #11 |
|
Clea #13 PARFAIT | #13 |
|
Flora #14 BACHIMON | #14 |
|
Farida #16 KATAKPAOU-TOURE | #16 |
|
Jade #29 CIPOLLI | #18 |
|
Coline #12 GARAGNON | #23 |
|
Kyrele #57 VERNIER | #57 |
| Staff | ||
|
Emmanuel #11 BACHIMON | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-02 15:00:00 dim. 02 juin 2024 |
USPEG
|
37 - 49 |
U18-F
|
Champ. |
| 2024-01-27 17:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
USPEG MARSEILLE
|
55 - 43 |
U18-F
|
Champ. |
| 2023-11-18 17:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
U18-F
|
61 - 56 |
USPEG MARSEILLE
|
Champ. |
| 2022-11-12 20:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
USPEG MARSEILLE - 2
|
66 - 38 |
U18-F
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
|
Leane #11 NAKACHE | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Clea #13 PARFAIT | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Flora #14 BACHIMON | #14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
|
Farida #16 KATAKPAOU-TOURE | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jade #29 CIPOLLI | #18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Coline #12 GARAGNON | #23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Kyrele #57 VERNIER | #57 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Emmanuel #11 BACHIMON | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 38 | 0 | 4 | 19 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||