Date
Jour du match
samedi 24 septembre
Heure du match
15H30
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
315
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tyler #1 ELUERE | #1 | |
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | |
Thao #7 SUISSA | #7 | |
Sacha #8 PARFAIT | #8 | |
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 | |
Lorenzo #23 FIORENTINI | #23 | |
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | |
Aymeric #25 BAGHTCHEJIAN | #25 | |
Leonard #32 GUY | #32 | |
Enyo #66 CHENET | #66 | |
Staffs | ||
Veronique HUC | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 15:30:00 18 nov. 2023 | U13G2 | 97 - 04 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2 | Champ. Dpt |
2023-03-11 17:00:00 11 mars 2023 | U13G2 | 43 - 38 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1 | Champ. Dpt |
2022-11-26 15:30:00 26 nov. 2022 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1 | 29 - 36 | U13G2 | Champ. Dpt |
2022-09-24 15:30:00 24 sept. 2022 | U13G2 | 38 - 56 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1 | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Tyler #1 ELUERE | #1 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
Thao #7 SUISSA | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Sacha #8 PARFAIT | #8 | 9 | 2 | 3 | 4 | |||
Gabriel #10 PUPET MORTIER | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lorenzo #23 FIORENTINI | #23 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
Aymeric #25 BAGHTCHEJIAN | #25 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Leonard #32 GUY | #32 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
Enyo #66 CHENET | #66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Veronique HUC | ||||||||
Jean-Christophe HUC | ||||||||
Adhérent | N° | 38 | 2 | 6 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|