Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE TOMMASI
Divers
Numéro de rencontre
33220
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tyler #1 ELUERE | #1 | |
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | |
Thao #7 SUISSA | #7 | |
Sacha #8 PARFAIT | #8 | |
Lorenzo #23 FIORENTINI | #23 | |
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | |
Leonard #32 GUY | #32 | |
Raphaël #35 PERPIGNANI | #35 | |
Axel #75 MARCELLIN | #75 | |
Staff | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 15:30:00 18 nov. 2023 | U13G2 | 97 - 04 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 2 | Champ. Dpt |
2023-03-11 17:00:00 11 mars 2023 | U13G2 | 43 - 38 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1 | Champ. Dpt |
2022-11-26 15:30:00 26 nov. 2022 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1 | 29 - 36 | U13G2 | Champ. Dpt |
2022-09-24 15:30:00 24 sept. 2022 | U13G2 | 38 - 56 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1 | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Tyler #1 ELUERE | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Thao #7 SUISSA | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha #8 PARFAIT | #8 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
Lorenzo #23 FIORENTINI | #23 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Leonard #32 GUY | #32 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Raphaël #35 PERPIGNANI | #35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel #75 MARCELLIN | #75 | 17 | 0 | 1 | 5 | |||
Staff | ||||||||
Jean-Christophe HUC | ||||||||
Adhérent | N° | 36 | 0 | 4 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|