Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure du match
15H30
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
42343
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yohann #2 BERTIN | #2 | |
Mathias #4 MINUTOLO | #4 | |
Nolan #6 CHABOT | #6 | |
Liam #7 MEHAWED | #7 | |
Maxence #9 CARRERA | #9 | |
Doryan #11 RAMUZ | #11 | |
Martin #12 PORTAS | #12 | |
Nina #17 RIZZARELLO | #17 | |
Giulian #18 BARTOLI | #18 | |
Morgan #24 DOUET | #24 | |
Staffs | ||
Damien #18 MAGNE | ||
Amelie SERTIC | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 13:30:00 13 avril 2024 | B.C. CANAILLE | 64 - 52 | U13G2 | Champ. Dpt |
2024-01-20 15:30:00 20 janv. 2024 | U13G2 | 33 - 39 | B.C. CANAILLE | Champ. Dpt |
2023-12-09 15:30:00 09 déc. 2023 | U13G2 | 40 - 29 | B.C. CANAILLE | Champ. Dpt |
2023-02-04 15:30:00 04 févr. 2023 | B.C. CANAILLE - 1 | 15 - 54 | U13G2 | Champ. Dpt |
2022-11-19 17:00:00 19 nov. 2022 | U13G2 | 49 - 26 | B.C. CANAILLE - 1 | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Yohann #2 BERTIN | #2 | 18 | 0 | 0 | 3 | |||
Mathias #4 MINUTOLO | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan #6 CHABOT | #6 | 8 | 0 | 2 | 1 | |||
Liam #7 MEHAWED | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Maxence #9 CARRERA | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Doryan #11 RAMUZ | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Martin #12 PORTAS | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Nina #17 RIZZARELLO | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Giulian #18 BARTOLI | #18 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
Morgan #24 DOUET | #24 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Staffs | ||||||||
Damien #18 MAGNE | ||||||||
Amelie SERTIC | ||||||||
Adhérent | N° | 40 | 0 | 4 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|