Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE POLY. ROQUEFORT LA BEDOULE
Divers
Numéro de rencontre
33236
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tyler #1 ELUERE | #1 | |
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | |
Thao #7 SUISSA | #7 | |
Sacha #8 PARFAIT | #8 | |
Lorenzo #23 FIORENTINI | #23 | |
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | |
Aymeric #25 BAGHTCHEJIAN | #25 | |
Leonard #32 GUY | #32 | |
Maël #50 CART-LAMY | #50 | |
Axel #75 MARCELLIN | #75 | |
Staffs | ||
Veronique HUC | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 13:30:00 13 avril 2024 | B.C. CANAILLE | 64 - 52 | U13G2 | Champ. Dpt |
2024-01-20 15:30:00 20 janv. 2024 | U13G2 | 33 - 39 | B.C. CANAILLE | Champ. Dpt |
2023-12-09 15:30:00 09 déc. 2023 | U13G2 | 40 - 29 | B.C. CANAILLE | Champ. Dpt |
2023-02-04 15:30:00 04 févr. 2023 | B.C. CANAILLE - 1 | 15 - 54 | U13G2 | Champ. Dpt |
2022-11-19 17:00:00 19 nov. 2022 | U13G2 | 49 - 26 | B.C. CANAILLE - 1 | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Tyler #1 ELUERE | #1 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Thao #7 SUISSA | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Sacha #8 PARFAIT | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Lorenzo #23 FIORENTINI | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | 14 | 0 | 2 | 1 | |||
Aymeric #25 BAGHTCHEJIAN | #25 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Leonard #32 GUY | #32 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Maël #50 CART-LAMY | #50 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel #75 MARCELLIN | #75 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Veronique HUC | ||||||||
Jean-Christophe HUC | ||||||||
Adhérent | N° | 54 | 0 | 2 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|