Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
15H30
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
142328
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Yohann #2 BERTIN | #2 |
|
Elias #5 DJITTE | #5 |
|
Nolan #6 CHABOT | #6 |
|
Liam #7 MEHAWED | #7 |
|
Martin #12 PORTAS | #12 |
|
Giulian #18 BARTOLI | #18 |
|
Victor #20 AMERI | #20 |
|
Tom #23 MENARGUES | #23 |
|
Morgan #24 DOUET | #24 |
|
Basile #48 LACURIE | #48 |
| Staffs | ||
|
Damien #18 MAGNE | |
|
Amelie SERTIC | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 17:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB)
|
06 - 80 |
U13G2
|
Champ. |
| 2024-04-06 15:30:00 sam. 06 avril 2024 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB) - 2
|
26 - 61 |
U13G2
|
Champ. Dpt |
| 2024-01-27 15:30:00 sam. 27 janv. 2024 |
U13G2
|
63 - 16 |
UNION MARSEILLE BASKET BALL (UMBB) - 2
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Yohann #2 BERTIN | #2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elias #5 DJITTE | #5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Nolan #6 CHABOT | #6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
|
Liam #7 MEHAWED | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Martin #12 PORTAS | #12 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
|
Giulian #18 BARTOLI | #18 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
|
Victor #20 AMERI | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom #23 MENARGUES | #23 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Morgan #24 DOUET | #24 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Basile #48 LACURIE | #48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Damien #18 MAGNE | 0 | |||||||
|
Amelie SERTIC | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 63 | 0 | 3 | 24 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||