Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE POLY. ROQUEFORT LA BEDOULE
Divers
Numéro de rencontre
415
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tyler #1 ELUERE | #1 | |
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | |
Thao #7 SUISSA | #7 | |
Sacha #8 PARFAIT | #8 | |
Leo #11 D'ANGIO | #11 | |
Liam #15 DACQUAY | #15 | |
Lorenzo #23 FIORENTINI | #23 | |
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | |
Leonard #32 GUY | #32 | |
Axel #75 MARCELLIN | #75 | |
Staffs | ||
Veronique HUC | ||
Jean-Christophe HUC | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 15:30:00 30 sept. 2023 | U13G2 | 31 - 35 | BASKET CLUB DE L'ETOILE | Champ. Dpt |
2022-10-15 15:30:00 15 oct. 2022 | B.C. CANAILLE - 1 | 27 - 46 | U13G2 | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Tyler #1 ELUERE | #1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||
Thao #7 SUISSA | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha #8 PARFAIT | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo #11 D'ANGIO | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liam #15 DACQUAY | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Lorenzo #23 FIORENTINI | #23 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
Leonard #32 GUY | #32 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Axel #75 MARCELLIN | #75 | 7 | 0 | 3 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Veronique HUC | ||||||||
Jean-Christophe HUC | ||||||||
Adhérent | N° | 46 | 0 | 6 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|