Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE POLY. ROQUEFORT LA BEDOULE
Divers
Numéro de rencontre
415
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tyler #1 ELUERE | #1 |
|
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 |
|
Thao #7 SUISSA | #7 |
|
Sacha #8 PARFAIT | #8 |
|
Leo #11 D'ANGIO | #11 |
|
Liam #15 DACQUAY | #15 |
|
Lorenzo #23 FIORENTINI | #23 |
|
Nathan #24 RICHEMONT | #24 |
|
Axel #75 MARCELLIN | #75 |
| Staffs | ||
|
Veronique HUC | |
|
Jean-Christophe HUC | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 15:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
U13G2
|
27 - 23 |
ENTENTE FUVEAU - BC ETOILE FBCE - 2
|
Champ. Départemental |
| 2025-09-20 13:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
ENTENTE FUVEAU - BC ETOILE FBCE
|
80 - 10 |
U13G2
|
Champ. Départemental |
| 2023-09-30 15:30:00 sam. 30 sept. 2023 |
U13G2
|
31 - 35 |
BASKET CLUB DE L'ETOILE
|
Champ. Dpt |
| 2022-10-15 15:30:00 sam. 15 oct. 2022 |
B.C. CANAILLE - 1
|
27 - 46 |
U13G2
|
Champ. Dpt |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Tyler #1 ELUERE | #1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ismaël #4 BENABED-LUMINET | #4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Thao #7 SUISSA | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sacha #8 PARFAIT | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo #11 D'ANGIO | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Liam #15 DACQUAY | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lorenzo #23 FIORENTINI | #23 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Axel #75 MARCELLIN | #75 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Veronique HUC | 0 | |||||||
|
Jean-Christophe HUC | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 42 | 0 | 6 | 5 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||