Date
Jour du match
dimanche 21 avril
Heure du match
11H00
Lieu
COMPLEXE ALBERT MALATESTA
Divers
Numéro de rencontre
985
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathis #7 VOISIN | #7 |
|
Tom #8 GARCIA | #8 |
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 |
|
Lucas #17 FIORI | #17 |
|
Damien #18 MAGNE | #18 |
|
Joey #23 SOMA | #23 |
|
Nassim #72 MANSOURI | #72 |
| Staffs | ||
|
Jean-Christophe #32 HUC | |
|
Ilan #15 VOISIN | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-21 11:00:00 dim. 21 avril 2024 |
ETOILE SAINT BARTHELEMY NICE BASKET
|
72 - 83 |
U20G1
U20G1
|
Champ.
Rgn
|
| 2024-02-18 14:00:00 dim. 18 févr. 2024 |
U20G1
|
85 - 72 |
ETOILE SAINT BARTHELEMY NICE BASKET
ETOILE SAINT BARTHELEMY NICE BASKET
|
Champ.
Rgn
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mathis #7 VOISIN | #7 | 23 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||
|
Tom #8 GARCIA | #8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Danielson #16 BARBOSA SEMEDO "JUNIOR" | #16 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Lucas #17 FIORI | #17 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
|
Damien #18 MAGNE | #18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Joey #23 SOMA | #23 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Nassim #72 MANSOURI | #72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Jean-Christophe #32 HUC | 0 | |||||||
|
Ilan #15 VOISIN | 0 | |||||||
| Participants | N° | 83 | 6 | 9 | 11 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||