Date
Jour du match
dimanche 19 mai
Heure du match
15H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
3314
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Daniel #0 HARUTYUNYAN | ||
Frederic #5 DUNAND | #5 | |
Tom #8 GARCIA | #8 | |
Jean-Christophe HUC | #8 | |
Cedric MEZOUAR | #10 | |
Julien #12 MENTH | #12 | |
Jimmy #14 SOMA | #14 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Lionel SOMA | #24 | |
Leo #33 DESVIGNE | #33 | |
Staff | ||
Lionel SOMA | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-19 15:00:00 19 mai 2024 | SM2 | 57 - 63 | BASKET CLUB VALENTINOIS - 2 | Champ. |
2024-03-24 15:00:00 24 mars 2024 | BASKET CLUB VALENTINOIS - 2 | 52 - 54 | SM2 | Champ. |
2023-01-29 15:00:00 29 janv. 2023 | SM2 | 78 - 57 | BASKET CLUB VALENTINOIS - 2 | Champ. |
2022-11-13 15:00:00 13 nov. 2022 | BASKET CLUB VALENTINOIS - 2 | 60 - 37 | SM2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Daniel #0 HARUTYUNYAN | #0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Frederic #5 DUNAND | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Tom #8 GARCIA | #8 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||
Jean-Christophe HUC | #8 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
Cedric MEZOUAR | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Julien #12 MENTH | #12 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
Jimmy #14 SOMA | #14 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 16 | 3 | 3 | 3 | |||
Lionel SOMA | #24 | 11 | 1 | 0 | 1 | |||
Leo #33 DESVIGNE | #33 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Lionel SOMA | ||||||||
Adhérent | N° | 57 | 8 | 7 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|