Date
Jour du match
dimanche 29 janvier
Heure du match
15H00
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
1597
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tom #8 GARCIA | |
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 |
|
Jean-Christophe HUC | #8 |
|
Raphaël HUC | #8 |
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 |
|
Joey #23 SOMA | #23 |
|
Lionel #45 SOMA | #24 |
|
Jimmy #14 SOMA | #45 |
|
Thibaud #99 MAZZOLI | #90 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-19 15:00:00 dim. 19 mai 2024 |
SM2
|
57 - 63 |
BASKET CLUB VALENTINOIS - 2
|
Champ. |
| 2024-03-24 15:00:00 dim. 24 mars 2024 |
BASKET CLUB VALENTINOIS - 2
|
52 - 54 |
SM2
|
Champ. |
| 2023-01-29 15:00:00 dim. 29 janv. 2023 |
SM2
|
78 - 57 |
BASKET CLUB VALENTINOIS - 2
|
Champ. |
| 2022-11-13 15:00:00 dim. 13 nov. 2022 |
BASKET CLUB VALENTINOIS - 2
|
60 - 37 |
SM2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Tom #8 GARCIA | #0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Jean-Christophe HUC | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphaël HUC | #8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Joey #23 SOMA | #23 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Lionel #45 SOMA | #24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Jimmy #14 SOMA | #45 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
|
Thibaud #99 MAZZOLI | #90 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 77 | 5 | 6 | 17 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||