Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure du match
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Information complémentaire
1/4 DE FINALE RETOUR
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 | |
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | |
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | |
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 | |
Louis #13 BUÉ | #13 | |
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | |
Maël #21 SPITERI | #21 | |
Aidan #27 DURAND | #27 | |
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | |
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | |
Staffs | ||
Julie PANGAUD | ||
Elisa PATRONI | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 16:00:00 13 avril 2024 | MARSEILLE 5 | 28 - 10 | U11G1 | Champ. |
2024-03-30 13:30:00 30 mars 2024 | U11G1 | 31 - 29 | MARSEILLE 5 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jeanne #1 FLORIN (CAP) | #1 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||
Gabriel #2 CART-LAMY | #2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Lisa #5 TROCQUENET | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nina #7 SEROSCHTANOFF | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Louis #13 BUÉ | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matheo #15 SOUZA DA CRUZ (CAP) | #15 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Maël #21 SPITERI | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aidan #27 DURAND | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas #29 POTOCNIK | #29 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Dylan #45 SATTIARADJOU | #45 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Julie PANGAUD | ||||||||
Elisa PATRONI | ||||||||
Adhérent | N° | 10 | 0 | 4 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|