Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure du match
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
98
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Joan BOHERA | ||
Liam BOHERA | ||
Anton #5 ALBERTINI | #5 | |
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | |
Samuel #10 AFONSO | #10 | |
Johan #20 BOIS | #20 | |
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | |
Leonard #32 GUY | #32 | |
Cameron #45 DURAND | #45 | |
Merouane #51 MAHIEU | #51 | |
Staffs | ||
Karine ARIZA | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 13:00:00 13 oct. 2024 | MARTIGUES SPORTS | 70 - 57 | U15G1 | Champ. Région |
2024-09-22 11:00:00 22 sept. 2024 | U15G1 | 75 - 73 | MARTIGUES SPORTS | Champ. Région |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Joan BOHERA | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Liam BOHERA | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Anton #5 ALBERTINI | #5 | 21 | 0 | 7 | 1 | |||
Ethan #8 STOPPACHER (CAP) | #8 | 8 | 1 | 1 | 4 | |||
Samuel #10 AFONSO | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Johan #20 BOIS | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan #24 RICHEMONT | #24 | 16 | 0 | 2 | 1 | |||
Leonard #32 GUY | #32 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Cameron #45 DURAND | #45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Merouane #51 MAHIEU | #51 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Karine ARIZA | ||||||||
Adhérent | N° | 57 | 1 | 10 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|