Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H30
Lieu
GYMNASE TOMMASI
Divers
Numéro de rencontre
1513
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tom #8 GARCIA | |
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 |
|
Jean-Christophe HUC | #8 |
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 |
|
Lucas #17 FIORI | #17 |
|
Joey #23 SOMA | #23 |
|
Lionel SOMA | #24 |
|
Leo #33 DESVIGNE | #33 |
|
Jimmy #14 SOMA | #45 |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-12 15:00:00 dim. 12 janv. 2025 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 3
|
50 - 65 |
SM2
|
Champ. Dépt |
| 2024-11-10 10:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
SM2
|
57 - 56 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN - 3
|
Champ. Dépt |
| 2023-01-14 20:00:00 sam. 14 janv. 2023 |
SM2
|
77 - 49 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN
|
Champ. |
| 2022-10-09 17:00:00 dim. 09 oct. 2022 |
BASKET CLUB ALLAUDIEN
|
59 - 46 |
SM2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Tom #8 GARCIA | #0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
|
Jean-Christophe HUC | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas #17 FIORI | #17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Joey #23 SOMA | #23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Lionel SOMA | #24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Leo #33 DESVIGNE | #33 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Jimmy #14 SOMA | #45 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 46 | 4 | 4 | 14 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||