Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H30
Lieu
GYMNASE TOMMASI
Divers
Numéro de rencontre
1513
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom #8 GARCIA | ||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | |
Jean-Christophe HUC | #8 | |
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | |
Lucas #17 FIORI | #17 | |
Joey #23 SOMA | #23 | |
Lionel SOMA | #24 | |
Leo #33 DESVIGNE | #33 | |
Jimmy #14 SOMA | #45 | |
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 10:00:00 10 nov. 2024 | SM2 | 57 - 56 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 3 | Champ. Dépt |
2023-01-14 20:00:00 14 janv. 2023 | SM2 | 77 - 49 | BASKET CLUB ALLAUDIEN | Champ. |
2022-10-09 17:00:00 09 oct. 2022 | BASKET CLUB ALLAUDIEN | 59 - 46 | SM2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Tom #8 GARCIA | #0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Mathis #7 VOISIN (CAP) | #7 | 7 | 0 | 3 | 3 | |||
Jean-Christophe HUC | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Lucas #11 DAGNEAUX | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas #17 FIORI | #17 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||
Joey #23 SOMA | #23 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
Lionel SOMA | #24 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Leo #33 DESVIGNE | #33 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
Jimmy #14 SOMA | #45 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Adhérent | N° | 46 | 4 | 4 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|