Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
16
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Marina #1 LE GONIDEC | #1 |
|
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 |
|
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 |
|
Leane #11 NAKACHE | #11 |
|
Flora #14 BACHIMON | #14 |
|
Carla#21 CASTELL | #21 |
|
Julie#23 BILLO BONIFAY | #23 |
|
Sabrina #24 CARPENTIER | #24 |
|
Clara#28 GIVORD | #28 |
|
Jade #29 CIPOLLI | #29 |
| Staff | ||
|
Lena GIVORD | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-19 11:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
SFEM
|
33 - 46 |
FOS PROVENCE BASKET
FOS PROVENCE BASKET
|
Champ.
Pré région
|
| 2024-10-12 20:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
FOS PROVENCE BASKET
|
50 - 38 |
SFEM
SFEM
|
Champ.
Pré région
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Marina #1 LE GONIDEC | #1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Leane #11 NAKACHE | #11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Flora #14 BACHIMON | #14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Carla#21 CASTELL | #21 | 19 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
|
Julie#23 BILLO BONIFAY | #23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Sabrina #24 CARPENTIER | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clara#28 GIVORD | #28 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
|
Jade #29 CIPOLLI | #29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Lena GIVORD | 0 | |||||||
| Participants | N° | 35 | 2 | 7 | 20 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||