Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
16
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marina #1 LE GONIDEC | #1 | |
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 | |
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 | |
Leane #11 NAKACHE | #11 | |
Flora #14 BACHIMON | #14 | |
Carla#21 CASTELL | #21 | |
Julie#23 BILLO BONIFAY | #23 | |
Sabrina #24 CARPENTIER | #24 | |
Clara#28 GIVORD | #28 | |
Jade #29 CIPOLLI | #29 | |
Staff | ||
Lena GIVORD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 20:00:00 12 oct. 2024 | FOS PROVENCE BASKET | 50 - 38 | SFEM | Champ. Dépt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Marina #1 LE GONIDEC | #1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 | 10 | 2 | 0 | 1 | |||
Leane #11 NAKACHE | #11 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Flora #14 BACHIMON | #14 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Carla#21 CASTELL | #21 | 19 | 0 | 5 | 2 | |||
Julie#23 BILLO BONIFAY | #23 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sabrina #24 CARPENTIER | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clara#28 GIVORD | #28 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
Jade #29 CIPOLLI | #29 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Lena GIVORD | ||||||||
Adhérent | N° | 35 | 2 | 7 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|