Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure du match
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
22
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marina #1 LE GONIDEC | #1 | |
Cyrielle #7 HUC | #7 | |
Léa #8 SANFILIPPO | #8 | |
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 | |
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 | |
Cindy #15 CHERVIER | #15 | |
Carla#21 CASTELL | #21 | |
Marine #25 ATOULIKIAN | #25 | |
Clara#28 GIVORD | #28 | |
Jade #29 CIPOLLI | #29 | |
Staffs | ||
Lena GIVORD | ||
Ilan #15 VOISIN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 13:00:00 10 nov. 2024 | SFEM | 41 - 86 | USPEG MARSEILLE - 2 | Champ. Dépt |
2023-12-10 11:00:00 10 déc. 2023 | SFEM | 43 - 42 | USPEG MARSEILLE - 4 | Champ. Dpt |
2023-09-24 11:00:00 24 sept. 2023 | USPEG MARSEILLE - 4 | 53 - 61 | SFEM | Champ. Dpt |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marina #1 LE GONIDEC | #1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Cyrielle #7 HUC | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Léa #8 SANFILIPPO | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Lou-Ann #9 MARTINO | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexia#10 MIGUET (CAP) | #10 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Cindy #15 CHERVIER | #15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Carla#21 CASTELL | #21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Marine #25 ATOULIKIAN | #25 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Clara#28 GIVORD | #28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Jade #29 CIPOLLI | #29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Lena GIVORD | 0 | ||||||||
Ilan #15 VOISIN | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 41 | 0 | 7 | 13 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|