Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE LA COLOMBE
Divers
Numéro de rencontre
117057
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucas #1 HOARAU | #1 |
|
Vincent #2 BALAKICHENANE | #2 |
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 |
|
Nathan #5 GUY | #5 |
|
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 |
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 |
|
Clément #26 MICHEL | #26 |
|
Ismaël #29 DJITTE | #29 |
|
|
Paul #30 CHENAL | #30 |
|
Sandro #88 PUCHOL | #88 |
| Staff | ||
|
Cedric MEZOUAR | |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 09:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
U18-G1
|
76 - 41 |
BASKET CLUB PENNOIS
BASKET CLUB PENNOIS
|
Champ.
|
| 2025-09-21 11:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
U18-G1
|
80 - 55 |
BASKET CLUB PENNOIS
BASKET CLUB PENNOIS
|
Champ.
|
| 2024-12-08 11:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
BASKET CLUB PENNOIS
|
59 - 92 |
U17-G
U17-G
|
Champ.
Dépt
|
| 2024-10-06 11:00:00 dim. 06 oct. 2024 |
BASKET CLUB PENNOIS
|
40 - 45 |
U17-G
U17-G
|
Champ.
Dépt
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lucas #1 HOARAU | #1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vincent #2 BALAKICHENANE | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu #3 PORTAS | #3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Nathan #5 GUY | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Djibril #21 BENABED-LUMINET | #21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Ewan #22 COSENTINO | #22 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Clément #26 MICHEL | #26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Ismaël #29 DJITTE | #29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Paul #30 CHENAL | #30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Sandro #88 PUCHOL | #88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Cedric MEZOUAR | 0 | |||||||
| Participants | N° | 45 | 0 | 3 | 8 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||