Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
13H30
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
22
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tom #43 BOIS | |
|
Alexis #9 X | |
|
Jules #16 MALLEJAC PASCAL | #14 |
|
Matteu #16 LOMBARDO GIUDICELLI | #16 |
|
Nathan #24 GAILLARD | #18 |
|
Loris#24 RICHEMONT | #24 |
|
Joé #32 BELIN | #32 |
|
Juliann #23 SCOPETTA (CAP) | #33 |
|
Theo #22 MIECHAMP | #47 |
| Staff | ||
|
Vincent SCOPETTA | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 13:30:00 sam. 05 avril 2025 |
BASKET CLUB DE L'ETOILE
|
31 - 05 |
U11G2
|
Champ. |
| 2025-01-11 13:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
U11G2
|
10 - 23 |
BASKET CLUB DE L'ETOILE
|
Champ. |
| 2024-10-12 13:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
U11G2
|
02 - 32 |
BASKET CLUB DE L'ETOILE
|
Champ. |
| 2023-12-02 15:30:00 sam. 02 déc. 2023 |
U11G2
|
12 - 42 |
BASKET CLUB DE L'ETOILE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Minutes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Tom #43 BOIS | #0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
|
Alexis #9 X | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules #16 MALLEJAC PASCAL | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteu #16 LOMBARDO GIUDICELLI | #16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Nathan #24 GAILLARD | #18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Loris#24 RICHEMONT | #24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Joé #32 BELIN | #32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Juliann #23 SCOPETTA (CAP) | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo #22 MIECHAMP | #47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Vincent SCOPETTA | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Minutes
|
|||||