Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure du match
15H30
Lieu
ESCAVI RAYMOND
Divers
Numéro de rencontre
32136
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elio #6 PINNA CAPPELLE | ||
Tao #1 OUDOT | #1 | |
Manoa #2 OUDOT (CAP) | #2 | |
Aron #5 ZARHI | #5 | |
Angelina #11 NICOLO | #11 | |
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 | |
Damon #23 SOMA | #23 | |
Loris #24 PEGLIASCO | #24 | |
Samuelle #50 DEFROIDMONT | #50 | |
Gaël #76 JAMARD | #76 | |
Staffs | ||
Jimmy #14 SOMA | ||
Lionel SOMA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:30:00 12 oct. 2024 | U11G2 | 02 - 32 | BASKET CLUB DE L'ETOILE | Champ. |
2023-12-02 15:30:00 02 déc. 2023 | U11G2 | 12 - 42 | BASKET CLUB DE L'ETOILE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elio #6 PINNA CAPPELLE | #0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Tao #1 OUDOT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manoa #2 OUDOT (CAP) | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Aron #5 ZARHI | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Angelina #11 NICOLO | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Paolo #15 DUARTE BREST | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damon #23 SOMA | #23 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Loris #24 PEGLIASCO | #24 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
Samuelle #50 DEFROIDMONT | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaël #76 JAMARD | #76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Jimmy #14 SOMA | ||||||||
Lionel SOMA | ||||||||
Adhérent | N° | 12 | 0 | 2 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|